案例名稱:管道爆炸
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng):廣東某高校
監(jiān)測(cè)設(shè)備:CR6400高速瞬態(tài)信號(hào)測(cè)試系統(tǒng)
測(cè)試項(xiàng)目:爆炸燃燒時(shí)間、爆炸產(chǎn)生的壓力
測(cè)試內(nèi)容:管道內(nèi)注入定量煤氣,用點(diǎn)火裝置點(diǎn)火,煤氣燃燒的時(shí)間和爆炸 產(chǎn)生的壓力
1、選取測(cè)點(diǎn)
2、在測(cè)點(diǎn)布置傳感器
3、連接設(shè)備
4、分析爆炸燃燒時(shí)間和壓力
爆炸沖擊測(cè)試傳感器配置表 | ||||||
類別 | 數(shù)量 | 位置 | 參數(shù) | 用途 | ||
CR6400瞬態(tài)信號(hào)采集儀 | 1 | 放置于控制臺(tái) | 通道數(shù):16CH; 最高采樣率:20Ksps; A/D轉(zhuǎn)換器:24bit; 信號(hào)輸入:1mV~±5V; 傳感器激勵(lì):2~8V | 采集各通道數(shù)據(jù),并上傳上位機(jī),供配備的軟件分析、處理。 | ||
高頻壓力傳感器 | 3 | 依次安裝在管道開的螺紋孔上 | 量程:500Kpa~60Mpa; 靈敏度:70mV±50%; 誤差:±0.25%; 工作溫度:瞬時(shí)高溫(1ms)<2000℃ | 采集爆炸時(shí)產(chǎn)生的壓力 | ||
火焰?zhèn)鞲衅?/td> | 3 | 依次安裝在管道開的螺紋孔上 | 響應(yīng)光譜:450nm~980nm; 響應(yīng)時(shí)間:≤100us; 輸出阻抗:10KΩ; 工作電壓:4V; | 采集火焰?zhèn)鞑ニ俣群腿紵龝r(shí)間 | ||
溫度傳感器 | 3 | 依次安裝在管道開的螺紋孔上 | 溫度范圍:*(-50~30℃),B級(jí)(-70~500℃); 長(zhǎng)期穩(wěn)定性:Ro漂移≤0.04%(500攝氏度,1000小時(shí)后); 抗振動(dòng)等級(jí):至少40G加速度(10-2000Hz); | 采集溫度 |
圖一、CR6400瞬態(tài)數(shù)據(jù)采集儀
圖二、
圖三、火焰?zhèn)鞲衅?/p>
圖四、溫度傳感器(快響應(yīng)熱電偶)